DBVfF DM 24 | REGIONALMEISTERSCHAFT
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 174 ±10 | 174 ±10 | — | |
| 2 | 150 ±10 | 150 ±10 | — | |
| 3 | 152 ±10 | 152 ±10 | — | |
| 4 | 164 ±10 | 164 ±10 | — | |
| 5 | 159 ±10 | 159 ±10 | — | |
| 6 | 108 ±10 | 108 ±10 | — | |
| 7 | 145 ±10 | 145 ±10 | — | |
| 8 | 121 ±10 | 121 ±10 | — | |
| 9 | 137 ±10 | 137 ±10 | — | |
| 10 | 128 ±10 | 128 ±10 | — | |
| 11 | 124 ±22 | 124 ±22 | — | |
| 12 | 118 ±13 | 118 ±13 | — | |
| 13 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 14 | 163 ±10 | 163 ±10 | — | |
| 15 | 141 ±10 | 141 ±10 | — | |
| 16 | 106 ±10 | 106 ±10 | — | |
| 17 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 18 | 133 ±10 | 133 ±10 | — | |
| 19 | 108 ±10 | 108 ±10 | — | |
| 20 | 135 ±13 | 135 ±13 | — | |
| 21 | 131 ±10 | 131 ±10 | — | |
| 22 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 23 | 100 ±10 | 100 ±10 | — | |
| 24 | 107 ±10 | 107 ±10 | — | |
| 25 | 154 ±36 | 154 ±36 | — | |
| 26 | 114 ±10 | 114 ±10 | — | |
| 27 | 101 ±10 | 101 ±10 | — | |
| 28 | 103 ±10 | 103 ±10 | — | |
| 29 | 101 ±10 | 101 ±10 | — | |
| 30 | 131 ±15 | 131 ±15 | — | |
| 31 | 130 ±10 | 130 ±10 | — | |
| 32 | 127 ±10 | 127 ±10 | — | |
| 33 | 133 ±10 | 133 ±10 | — | |
| 34 | 134 ±15 | 134 ±15 | — | |
| 35 | 121 ±10 | 121 ±10 | — | |
| 36 | 118 ±10 | 118 ±10 | — | |
| 37 | 56 ±24 | 56 ±24 | — | |
| 38 | 98 ±35 | 98 ±35 | — | |
| 39 | 53 ±24 | 53 ±24 | — | |
| 40 | 120 ±10 | 120 ±10 | — | |
| 41 | 118 ±10 | 118 ±10 | — | |
| 42 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 43 | 109 ±10 | 109 ±10 | — | |
| 44 | 89 ±28 | 89 ±28 | — | |
| 45 | 104 ±14 | 104 ±14 | — | |
| 46 | 77 ±20 | 77 ±20 | — | |
| 47 | 143 ±33 | 143 ±33 | — | |
| 48 | 91 ±41 | 91 ±41 | — | |
| 49 | 106 ±10 | 106 ±10 | — | |
| 50 | 85 ±10 | 85 ±10 | — | |
| 51 | 122 ±10 | 122 ±10 | — | |
| 52 | 73 ±10 | 73 ±10 | — | |
| 53 | 76 ±14 | 76 ±14 | — | |
| 54 | 76 ±10 | 76 ±10 | — | |
| 55 | 159 ±27 | 159 ±27 | — | |
| 56 | 120 ±25 | 120 ±25 | — | |
| 57 | 94 ±10 | 94 ±10 | — | |
| 58 | 84 ±21 | 84 ±21 | — | |
| 59 | 72 ±34 | 72 ±34 | — | |
| 60 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 61 | 87 ±10 | 87 ±10 | — | |
| 62 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 63 | 114 ±10 | 114 ±10 | — | |
| 64 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 65 | 76 ±10 | 76 ±10 | — | |
| 66 | 101 ±10 | 101 ±10 | — | |
| 67 | 116 ±28 | 116 ±28 | — | |
| 68 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 69 | 75 ±10 | 75 ±10 | — | |
| 70 | 91 ±10 | 91 ±10 | — | |
| 71 | 61 ±37 | 61 ±37 | — | |
| 72 | 97 ±10 | 97 ±10 | — | |
| 73 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 74 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 75 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 76 | 64 ±10 | 64 ±10 | — | |
| 77 | 79 ±10 | 79 ±10 | — | |
| 78 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 79 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 80 | 91 ±10 | 91 ±10 | — | |
| 81 | 60 ±13 | 60 ±13 | — | |
| 82 | 81 ±10 | 81 ±10 | — | |
| 83 | 71 ±10 | 71 ±10 | — | |
| 84 | 65 ±16 | 65 ±16 | — | |
| 85 | 79 ±21 | 79 ±21 | — | |
| 86 | 50 ±10 | 50 ±10 | — | |
| 87 | 42 ±18 | 42 ±18 | — | |
| 88 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 89 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 90 | 66 ±21 | 66 ±21 | — | |
| 91 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 92 | 83 ±10 | 83 ±10 | — | |
| 93 | 54 ±10 | 54 ±10 | — | |
| 94 | 77 ±10 | 77 ±10 | — | |
| 95 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 96 | 72 ±20 | 72 ±20 | — | |
| 97 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 98 | 81 ±10 | 81 ±10 | — | |
| 99 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 100 | 25 ±37 | 25 ±37 | — | |
| 101 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 102 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 103 | 98 ±14 | 98 ±14 | — | |
| 104 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 105 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 137 ±10 | 137 ±10 | — | ||
| 120 ±10 | 120 ±10 | — | ||
| 116 ±10 | 116 ±10 | — | ||
| 115 ±10 | 115 ±10 | — | ||
| 101 ±10 | 101 ±10 | — | ||
| 112 ±10 | 112 ±10 | — | ||
| 77 ±20 | 77 ±20 | — | ||
| 123 ±10 | 123 ±10 | — | ||
| 121 ±10 | 121 ±10 | — | ||
| 93 ±10 | 93 ±10 | — | ||
| 112 ±10 | 112 ±10 | — | ||
| 73 ±15 | 73 ±15 | — | ||
| 135 ±16 | 135 ±16 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 41 ±37 | 41 ±37 | — | ||
| 125 ±40 | 125 ±40 | — | ||
| 129 ±10 | 129 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 122 ±10 | 122 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 45 ±28 | 45 ±28 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 122 ±10 | 122 ±10 | — | ||
| 107 ±22 | 107 ±22 | — | ||
| 122 ±12 | 122 ±12 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 25 ±39 | 25 ±39 | — | ||
| 116 ±10 | 116 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 93 ±10 | 93 ±10 | — | ||
| 55 ±24 | 55 ±24 | — | ||
| 60 ±20 | 60 ±20 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 104 ±10 | 104 ±10 | — | ||
| 55 ±20 | 55 ±20 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 95 ±38 | 95 ±38 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 38 ±36 | 38 ±36 | — |
None