Crossfit Semifinals 2022: Lowlands
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 ±10 | 282 ±10 | — | |
| 2 | 233 ±10 | 248 ±10 | +15 | |
| 3 | 259 ±10 | 247 ±10 | -12 | |
| 4 | 229 ±10 | 231 ±10 | +2 | |
| 5 | 218 ±10 | 220 ±10 | +2 | |
| 6 | 211 ±25 | 182 ±10 | -29 | |
| 7 | 218 ±10 | 212 ±10 | -6 | |
| 8 | 186 ±10 | 175 ±10 | -11 | |
| 9 | 186 ±10 | 196 ±10 | +10 | |
| 10 | 185 ±10 | 191 ±10 | +6 | |
| 11 | 178 ±10 | 186 ±10 | +8 | |
| 12 | 179 ±10 | 183 ±10 | +4 | |
| 13 | 176 ±10 | 165 ±10 | -11 | |
| 14 | 182 ±10 | 180 ±10 | -2 | |
| 15 | 172 ±10 | 175 ±10 | +3 | |
| 16 | 166 ±10 | 172 ±10 | +6 | |
| 17 | 166 ±10 | 169 ±10 | +3 | |
| 18 | 169 ±10 | 167 ±10 | -2 | |
| 19 | 185 ±10 | 167 ±10 | -18 | |
| 20 | 161 ±10 | 160 ±10 | -1 | |
| 21 | 155 ±10 | 156 ±10 | +1 | |
| 22 | 204 ±33 | 151 ±10 | -53 | |
| 23 | 155 ±10 | 153 ±10 | -2 | |
| 24 | 148 ±10 | 149 ±10 | +1 | |
| 25 | 147 ±10 | 145 ±10 | -2 | |
| 26 | 156 ±10 | 143 ±10 | -13 | |
| 27 | 144 ±10 | 136 ±10 | -8 | |
| 28 | 100 ±50 | 126 ±10 | +26 | |
| 29 | 127 ±10 | 124 ±10 | -3 | |
| 30 | 115 ±12 | 109 ±10 | -6 |
Amsterdam, The Netherlands