DBVfF DM 24 | LANDESMEISTERSCHAFT
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 ±10 | 148 ±10 | — | |
| 2 | 134 ±10 | 134 ±10 | — | |
| 3 | 141 ±10 | 141 ±10 | — | |
| 4 | 131 ±10 | 131 ±10 | — | |
| 5 | 136 ±10 | 136 ±10 | — | |
| 6 | 121 ±10 | 121 ±10 | — | |
| 7 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 8 | 135 ±10 | 135 ±10 | — | |
| 9 | 138 ±11 | 138 ±11 | — | |
| 10 | 135 ±10 | 135 ±10 | — | |
| 11 | 153 ±10 | 153 ±10 | — | |
| 12 | 125 ±10 | 125 ±10 | — | |
| 13 | 161 ±10 | 161 ±10 | — | |
| 14 | 147 ±10 | 147 ±10 | — | |
| 15 | 104 ±10 | 104 ±10 | — | |
| 16 | 118 ±12 | 118 ±12 | — | |
| 17 | 117 ±12 | 117 ±12 | — | |
| 18 | 119 ±10 | 119 ±10 | — | |
| 19 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 20 | 153 ±36 | 153 ±36 | — | |
| 21 | 67 ±42 | 67 ±42 | — | |
| 22 | 97 ±10 | 97 ±10 | — | |
| 23 | 127 ±26 | 127 ±26 | — | |
| 24 | 110 ±10 | 110 ±10 | — | |
| 25 | 96 ±10 | 96 ±10 | — | |
| 26 | 156 ±42 | 156 ±42 | — | |
| 27 | 122 ±10 | 122 ±10 | — | |
| 28 | 115 ±10 | 115 ±10 | — | |
| 29 | 117 ±10 | 117 ±10 | — | |
| 30 | 117 ±10 | 117 ±10 | — | |
| 31 | 77 ±27 | 77 ±27 | — | |
| 32 | 142 ±10 | 142 ±10 | — | |
| 33 | 91 ±29 | 91 ±29 | — | |
| 34 | 117 ±10 | 117 ±10 | — | |
| 35 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 36 | 79 ±25 | 79 ±25 | — | |
| 37 | 135 ±10 | 135 ±10 | — | |
| 38 | 125 ±41 | 125 ±41 | — | |
| 39 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 40 | 96 ±20 | 96 ±20 | — | |
| 41 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 42 | 78 ±10 | 78 ±10 | — | |
| 43 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 44 | 71 ±36 | 71 ±36 | — | |
| 45 | 140 ±11 | 140 ±11 | — | |
| 46 | 97 ±10 | 97 ±10 | — | |
| 47 | 106 ±10 | 106 ±10 | — | |
| 48 | 115 ±10 | 115 ±10 | — | |
| 49 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 50 | 132 ±15 | 132 ±15 | — | |
| 51 | 89 ±10 | 89 ±10 | — | |
| 52 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 53 | 108 ±10 | 108 ±10 | — | |
| 54 | 25 ±32 | 25 ±32 | — | |
| 55 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 56 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 57 | 169 ±25 | 169 ±25 | — | |
| 58 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 59 | 117 ±15 | 117 ±15 | — | |
| 60 | 61 ±35 | 61 ±35 | — | |
| 61 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 62 | 112 ±40 | 112 ±40 | — | |
| 63 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 64 | 86 ±10 | 86 ±10 | — | |
| 65 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 66 | 123 ±10 | 123 ±10 | — | |
| 67 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 68 | 101 ±10 | 101 ±10 | — | |
| 69 | 106 ±10 | 106 ±10 | — | |
| 70 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 71 | 107 ±16 | 107 ±16 | — | |
| 72 | 111 ±10 | 111 ±10 | — | |
| 73 | 86 ±10 | 86 ±10 | — | |
| 74 | 109 ±10 | 109 ±10 | — | |
| 75 | 96 ±11 | 96 ±11 | — | |
| 76 | 78 ±29 | 78 ±29 | — | |
| 77 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 78 | 146 ±18 | 146 ±18 | — | |
| 79 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 80 | 120 ±10 | 120 ±10 | — | |
| 81 | 164 ±23 | 164 ±23 | — | |
| 82 | 91 ±17 | 91 ±17 | — | |
| 83 | 89 ±10 | 89 ±10 | — | |
| 84 | 76 ±10 | 76 ±10 | — | |
| 85 | 85 ±10 | 85 ±10 | — | |
| 86 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 87 | 76 ±13 | 76 ±13 | — | |
| 88 | 126 ±10 | 126 ±10 | — | |
| 89 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 90 | 93 ±10 | 93 ±10 | — | |
| 91 | 122 ±10 | 122 ±10 | — | |
| 92 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 93 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 94 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 95 | 72 ±10 | 72 ±10 | — | |
| 96 | 131 ±40 | 131 ±40 | — | |
| 97 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 98 | 102 ±10 | 102 ±10 | — | |
| 99 | 92 ±10 | 92 ±10 | — | |
| 100 | 89 ±21 | 89 ±21 | — | |
| 101 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 102 | 121 ±10 | 121 ±10 | — | |
| 103 | 109 ±10 | 109 ±10 | — | |
| 104 | 84 ±13 | 84 ±13 | — | |
| 105 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 106 | 100 ±10 | 100 ±10 | — | |
| 107 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 108 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 109 | 88 ±10 | 88 ±10 | — | |
| 110 | 107 ±10 | 107 ±10 | — | |
| 111 | 105 ±10 | 105 ±10 | — | |
| 112 | 89 ±10 | 89 ±10 | — | |
| 113 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 114 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 115 | 80 ±36 | 80 ±36 | — | |
| 116 | 80 ±11 | 80 ±11 | — | |
| 117 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 118 | 47 ±10 | 47 ±10 | — | |
| 119 | 102 ±10 | 102 ±10 | — | |
| 120 | 106 ±31 | 106 ±31 | — | |
| 121 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 122 | 102 ±10 | 102 ±10 | — | |
| 123 | 138 ±14 | 138 ±14 | — | |
| 124 | 96 ±27 | 96 ±27 | — | |
| 125 | 96 ±10 | 96 ±10 | — | |
| 126 | 114 ±15 | 114 ±15 | — | |
| 127 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 128 | 85 ±10 | 85 ±10 | — | |
| 129 | 70 ±41 | 70 ±41 | — | |
| 130 | 130 ±35 | 130 ±35 | — | |
| 131 | 72 ±40 | 72 ±40 | — | |
| 132 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 133 | 70 ±15 | 70 ±15 | — | |
| 134 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 135 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 136 | 126 ±15 | 126 ±15 | — | |
| 137 | 128 ±41 | 128 ±41 | — | |
| 138 | 92 ±25 | 92 ±25 | — | |
| 139 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 140 | 132 ±37 | 132 ±37 | — | |
| 141 | 65 ±10 | 65 ±10 | — | |
| 142 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 143 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 144 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 145 | 150 ±31 | 150 ±31 | — | |
| 146 | 104 ±10 | 104 ±10 | — | |
| 147 | 80 ±10 | 80 ±10 | — | |
| 148 | 78 ±11 | 78 ±11 | — | |
| 149 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 150 | 95 ±10 | 95 ±10 | — | |
| 151 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 152 | 136 ±30 | 136 ±30 | — | |
| 153 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 154 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 155 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 156 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 157 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 158 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 159 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 160 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 161 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 162 | 52 ±40 | 52 ±40 | — | |
| 163 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 164 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 165 | 105 ±21 | 105 ±21 | — | |
| 166 | 30 ±30 | 30 ±30 | — | |
| 167 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 168 | 25 ±23 | 25 ±23 | — | |
| 169 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 170 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 171 | 58 ±35 | 58 ±35 | — | |
| 172 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 173 | 64 ±10 | 64 ±10 | — | |
| 174 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 175 | 86 ±37 | 86 ±37 | — | |
| 176 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 177 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 178 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 179 | 87 ±41 | 87 ±41 | — | |
| 180 | 48 ±14 | 48 ±14 | — | |
| 181 | 120 ±36 | 120 ±36 | — | |
| 182 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 183 | 75 ±17 | 75 ±17 | — | |
| 184 | 74 ±10 | 74 ±10 | — | |
| 185 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 186 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 187 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 188 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 190 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 191 | 95 ±36 | 95 ±36 | — | |
| 192 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 193 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 194 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 195 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 196 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 197 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 198 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 199 | 103 ±25 | 103 ±25 | — | |
| 200 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 201 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 202 | 100 ±10 | 100 ±10 | — | |
| 203 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 204 | 147 ±19 | 147 ±19 | — | |
| 205 | 42 ±32 | 42 ±32 | — | |
| 206 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 207 | 77 ±40 | 77 ±40 | — | |
| 208 | 30 ±10 | 30 ±10 | — | |
| 209 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 210 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 211 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 212 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 213 | 58 ±36 | 58 ±36 | — | |
| 214 | 92 ±10 | 92 ±10 | — | |
| 215 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 216 | 62 ±30 | 62 ±30 | — | |
| 217 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 218 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 219 | 107 ±10 | 107 ±10 | — | |
| 220 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 221 | 25 ±25 | 25 ±25 | — | |
| 222 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 223 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 224 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 225 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 226 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 227 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 228 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 229 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 230 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 231 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 232 | 25 ±31 | 25 ±31 | — | |
| 233 | 100 ±50 | 100 ±50 | — | |
| 234 | 25 ±25 | 25 ±25 | — | |
| 70 ±10 | 70 ±10 | — | ||
| 25 ±29 | 25 ±29 | — | ||
| 147 ±32 | 147 ±32 | — | ||
| 54 ±20 | 54 ±20 | — | ||
| 68 ±10 | 68 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 64 ±10 | 64 ±10 | — | ||
| 59 ±10 | 59 ±10 | — | ||
| 108 ±10 | 108 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 77 ±27 | 77 ±27 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 118 ±10 | 118 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 67 ±35 | 67 ±35 | — | ||
| 27 ±10 | 27 ±10 | — | ||
| 81 ±36 | 81 ±36 | — | ||
| 119 ±10 | 119 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 85 ±32 | 85 ±32 | — | ||
| 63 ±10 | 63 ±10 | — | ||
| 73 ±10 | 73 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 71 ±26 | 71 ±26 | — | ||
| 107 ±10 | 107 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 65 ±35 | 65 ±35 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 101 ±35 | 101 ±35 | — | ||
| 75 ±14 | 75 ±14 | — | ||
| 129 ±14 | 129 ±14 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 65 ±15 | 65 ±15 | — | ||
| 61 ±40 | 61 ±40 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — |
None