The Aquila Throwdown 2019 Finals
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 ±10 | 135 ±10 | +7 | |
| 2 | 96 ±10 | 121 ±10 | +25 | |
| 3 | 98 ±35 | 121 ±10 | +23 | |
| 4 | 98 ±35 | 118 ±10 | +20 | |
| 5 | 100 ±50 | 114 ±10 | +14 | |
| 6 | 100 ±50 | 111 ±10 | +11 | |
| 7 | 100 ±50 | 108 ±10 | +8 | |
| 8 | 102 ±35 | 104 ±10 | +2 | |
| 9 | 99 ±35 | 101 ±10 | +2 | |
| 10 | 100 ±50 | 98 ±10 | -2 | |
| 11 | 100 ±50 | 95 ±10 | -5 | |
| 12 | 100 ±50 | 91 ±10 | -9 | |
| 13 | 100 ±50 | 88 ±10 | -12 | |
| 14 | 116 ±35 | 85 ±10 | -31 | |
| 15 | 123 ±41 | 81 ±10 | -42 | |
| 16 | 100 ±50 | 77 ±10 | -23 | |
| 17 | 100 ±50 | 73 ±10 | -27 | |
| 18 | 100 ±50 | 69 ±10 | -31 | |
| 19 | 100 ±50 | 65 ±10 | -35 | |
| 20 | 100 ±50 | 61 ±10 | -39 | |
| 21 | 100 ±50 | 57 ±10 | -43 | |
| 22 | 100 ±50 | 52 ±10 | -48 | |
| 23 | 100 ±50 | 47 ±11 | -53 | |
| 24 | 99 ±35 | 42 ±11 | -57 | |
| 25 | 100 ±50 | 34 ±12 | -66 | |
| 26 | 100 ±50 | 26 ±13 | -74 | |
| 27 | 36 ±37 | 25 ±14 | -11 | |
| 28 | 100 ±50 | 25 ±17 | -75 | |
| 29 | 100 ±50 | 25 ±23 | -75 | |
| 100 ±50 | 100 ±50 | — |
Sliedrecht, The Netherlands