Crossfit Regionals 2017: Central regional
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 283 ±20 | 283 ±20 | — | |
| 1 | 279 ±10 | 271 ±13 | -8 | |
| 2 | 313 ±10 | 311 ±10 | -2 | |
| 3 | 283 ±10 | 298 ±10 | +15 | |
| 4 | 318 ±10 | 299 ±10 | -19 | |
| 5 | 215 ±32 | 265 ±10 | +50 | |
| 6 | 180 ±36 | 259 ±10 | +79 | |
| 7 | 240 ±19 | 263 ±10 | +23 | |
| 8 | 263 ±10 | 264 ±10 | +1 | |
| 9 | 260 ±31 | 260 ±10 | — | |
| 10 | 250 ±31 | 253 ±10 | +3 | |
| 11 | 257 ±10 | 252 ±10 | -5 | |
| 12 | 215 ±32 | 240 ±10 | +25 | |
| 13 | 254 ±38 | 243 ±10 | -11 | |
| 14 | 250 ±31 | 239 ±10 | -11 | |
| 15 | 215 ±32 | 230 ±10 | +15 | |
| 16 | 260 ±31 | 230 ±10 | -30 | |
| 17 | 215 ±32 | 223 ±10 | +8 | |
| 18 | 180 ±36 | 208 ±10 | +28 | |
| 19 | 180 ±36 | 205 ±10 | +25 | |
| 20 | 260 ±31 | 214 ±10 | -46 | |
| 21 | 100 ±50 | 179 ±10 | +79 | |
| 22 | 180 ±36 | 197 ±10 | +17 | |
| 23 | 100 ±50 | 175 ±10 | +75 | |
| 24 | 180 ±36 | 192 ±10 | +12 | |
| 25 | 308 ±41 | 195 ±10 | -113 | |
| 26 | 180 ±36 | 187 ±10 | +7 | |
| 27 | 215 ±32 | 187 ±10 | -28 | |
| 28 | 215 ±32 | 183 ±10 | -32 | |
| 29 | 215 ±32 | 179 ±10 | -36 | |
| 30 | 100 ±50 | 161 ±10 | +61 | |
| 31 | 180 ±36 | 169 ±10 | -11 | |
| 32 | 180 ±36 | 164 ±10 | -16 | |
| 33 | 100 ±50 | 154 ±10 | +54 | |
| 34 | 180 ±36 | 155 ±10 | -25 | |
| 35 | 100 ±50 | 150 ±10 | +50 | |
| 36 | 180 ±36 | 146 ±10 | -34 | |
| 37 | 215 ±32 | 142 ±10 | -73 | |
| 38 | 215 ±32 | 136 ±11 | -79 | |
| 39 | 215 ±32 | 125 ±14 | -90 |
Nashville, TN, USA