Crossfit Semifinals 2024: Europe semifinal
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 ±10 | 278 ±10 | +2 | |
| 2 | 263 ±10 | 262 ±10 | -1 | |
| 3 | 243 ±10 | 245 ±10 | +2 | |
| 4 | 237 ±10 | 235 ±10 | -2 | |
| 5 | 191 ±10 | 217 ±10 | +26 | |
| 6 | 217 ±10 | 218 ±10 | +1 | |
| 7 | 190 ±10 | 211 ±10 | +21 | |
| 8 | 217 ±10 | 212 ±10 | -5 | |
| 9 | 202 ±10 | 208 ±10 | +6 | |
| 10 | 196 ±10 | 205 ±10 | +9 | |
| 11 | 208 ±10 | 205 ±10 | -3 | |
| 12 | 202 ±10 | 202 ±10 | — | |
| 13 | 220 ±10 | 203 ±10 | -17 | |
| 14 | 170 ±10 | 193 ±10 | +23 | |
| 15 | 216 ±10 | 198 ±10 | -18 | |
| 16 | 212 ±10 | 195 ±10 | -17 | |
| 17 | 174 ±17 | 188 ±10 | +14 | |
| 18 | 134 ±10 | 178 ±10 | +44 | |
| 19 | 167 ±10 | 182 ±10 | +15 | |
| 20 | 205 ±10 | 186 ±10 | -19 | |
| 21 | 180 ±10 | 180 ±10 | — | |
| 22 | 190 ±10 | 180 ±10 | -10 | |
| 23 | 145 ±10 | 172 ±10 | +27 | |
| 24 | 173 ±10 | 175 ±10 | +2 | |
| 25 | 170 ±10 | 173 ±10 | +3 | |
| 26 | 176 ±10 | 172 ±10 | -4 | |
| 27 | 193 ±10 | 173 ±10 | -20 | |
| 28 | 147 ±10 | 165 ±10 | +18 | |
| 29 | 190 ±34 | 167 ±10 | -23 | |
| 30 | 179 ±10 | 167 ±10 | -12 | |
| 31 | 167 ±11 | 163 ±10 | -4 | |
| 32 | 152 ±10 | 159 ±10 | +7 | |
| 33 | 171 ±10 | 161 ±10 | -10 | |
| 34 | 184 ±10 | 161 ±10 | -23 | |
| 35 | 218 ±10 | 164 ±10 | -54 | |
| 36 | 100 ±50 | 147 ±10 | +47 | |
| 37 | 97 ±13 | 140 ±10 | +43 | |
| 38 | 165 ±10 | 144 ±10 | -21 | |
| 39 | 145 ±10 | 134 ±10 | -11 |
Décines-Charpieu, France