Crossfit Regionals 2018: Europe regional
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 ±38 | 274 ±18 | +20 | |
| 2 | 222 ±10 | 275 ±10 | +53 | |
| 3 | 287 ±10 | 283 ±10 | -4 | |
| 4 | 329 ±10 | 287 ±10 | -42 | |
| 5 | 286 ±10 | 274 ±10 | -12 | |
| 6 | 225 ±10 | 237 ±10 | +12 | |
| 7 | 240 ±27 | 232 ±10 | -8 | |
| 9 | 200 ±50 | 211 ±10 | +11 | |
| 10 | 215 ±32 | 219 ±10 | +4 | |
| 11 | 241 ±20 | 220 ±10 | -21 | |
| 12 | 254 ±38 | 218 ±10 | -36 | |
| 13 | 236 ±10 | 219 ±10 | -17 | |
| 14 | 246 ±10 | 219 ±10 | -27 | |
| 15 | 260 ±33 | 213 ±10 | -47 | |
| 17 | 219 ±10 | 210 ±10 | -9 | |
| 18 | 184 ±10 | 204 ±10 | +20 | |
| 19 | 260 ±33 | 207 ±10 | -53 | |
| 20 | 208 ±10 | 205 ±10 | -3 | |
| 21 | 180 ±40 | 194 ±10 | +14 | |
| 22 | 222 ±10 | 205 ±10 | -17 | |
| 23 | 100 ±50 | 175 ±10 | +75 | |
| 24 | 250 ±10 | 207 ±10 | -43 | |
| 25 | 254 ±38 | 199 ±10 | -55 | |
| 26 | 218 ±10 | 200 ±10 | -18 | |
| 27 | 217 ±10 | 198 ±10 | -19 | |
| 28 | 200 ±50 | 193 ±10 | -7 | |
| 29 | 238 ±10 | 198 ±10 | -40 | |
| 30 | 152 ±10 | 183 ±10 | +31 | |
| 31 | 254 ±38 | 187 ±10 | -67 | |
| 32 | 100 ±50 | 167 ±10 | +67 | |
| 33 | 180 ±36 | 181 ±10 | +1 | |
| 34 | 260 ±33 | 182 ±10 | -78 | |
| 35 | 176 ±26 | 178 ±10 | +2 | |
| 36 | 260 ±33 | 177 ±10 | -83 | |
| 37 | 142 ±30 | 169 ±10 | +27 | |
| 38 | 250 ±10 | 183 ±10 | -67 | |
| DQ | 250 ±31 | 250 ±31 | — | |
| DQ | 254 ±38 | 254 ±38 | — |
Berlin, Germany