Masters & Teens Throwdown
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 99 ±26 | 99 ±26 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 154 ±33 | 154 ±33 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 139 ±10 | 139 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 112 ±11 | 112 ±11 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 118 ±20 | 118 ±20 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 174 ±10 | 174 ±10 | — | ||
| 92 ±36 | 92 ±36 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 41 ±33 | 41 ±33 | — |
None