2023 Dubai Fitness Championship
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 ±16 | 195 ±16 | +2 | |
| 2 | 195 ±10 | 220 ±10 | +25 | |
| 3 | 197 ±10 | 217 ±10 | +20 | |
| 4 | 205 ±10 | 216 ±10 | +11 | |
| 5 | 225 ±10 | 217 ±10 | -8 | |
| 6 | 168 ±10 | 206 ±10 | +38 | |
| 7 | 239 ±10 | 215 ±10 | -24 | |
| 8 | 218 ±10 | 210 ±10 | -8 | |
| 9 | 195 ±10 | 205 ±10 | +10 | |
| 10 | 203 ±17 | 204 ±10 | +1 | |
| 11 | 197 ±10 | 201 ±10 | +4 | |
| 12 | 217 ±10 | 202 ±10 | -15 | |
| 13 | 176 ±10 | 194 ±10 | +18 | |
| 14 | 202 ±10 | 196 ±10 | -6 | |
| 15 | 214 ±10 | 196 ±10 | -18 | |
| 16 | 190 ±10 | 191 ±10 | +1 | |
| 17 | 218 ±10 | 193 ±10 | -25 | |
| 18 | 184 ±10 | 185 ±10 | +1 | |
| 19 | 181 ±10 | 182 ±10 | +1 | |
| 20 | 167 ±10 | 177 ±10 | +10 | |
| 21 | 175 ±41 | 175 ±10 | — | |
| 22 | 175 ±10 | 173 ±10 | -2 | |
| 23 | 173 ±10 | 170 ±10 | -3 | |
| 24 | 186 ±10 | 170 ±10 | -16 | |
| 25 | 188 ±10 | 166 ±10 | -22 | |
| 26 | 154 ±10 | 150 ±10 | -4 | |
| 201 ±10 | 201 ±10 | — | ||
| 211 ±10 | 211 ±10 | — | ||
| 243 ±10 | 243 ±10 | — | ||
| 180 ±20 | 180 ±20 | — |
Dubai, the United Arab Emirates