Halfway There Throwdown 19 - Final
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 ±10 | 158 ±10 | +10 | |
| 2 | 133 ±10 | 149 ±10 | +16 | |
| 3 | 168 ±10 | 151 ±10 | -17 | |
| 4 | 158 ±13 | 142 ±10 | -16 | |
| 5 | 115 ±10 | 122 ±10 | +7 | |
| 6 | 96 ±10 | 112 ±10 | +16 | |
| 7 | 43 ±10 | 101 ±10 | +58 | |
| 8 | 106 ±10 | 108 ±10 | +2 | |
| 9 | 109 ±10 | 107 ±10 | -2 | |
| 10 | 122 ±35 | 105 ±10 | -17 | |
| 11 | 145 ±13 | 107 ±10 | -38 | |
| 12 | 100 ±50 | 101 ±10 | +1 | |
| 13 | 98 ±25 | 99 ±10 | +1 | |
| 14 | 81 ±10 | 94 ±10 | +13 | |
| 15 | 100 ±50 | 94 ±10 | -6 | |
| 16 | 64 ±10 | 88 ±10 | +24 | |
| 17 | 82 ±10 | 89 ±10 | +7 | |
| 18 | 170 ±12 | 98 ±10 | -72 | |
| 19 | 100 ±50 | 87 ±10 | -13 | |
| 20 | 99 ±16 | 85 ±10 | -14 | |
| 21 | 120 ±35 | 82 ±10 | -38 | |
| 22 | 79 ±10 | 79 ±10 | — | |
| 23 | 87 ±35 | 76 ±10 | -11 | |
| 24 | 61 ±10 | 72 ±10 | +11 | |
| 25 | 83 ±10 | 73 ±10 | -10 | |
| 26 | 150 ±43 | 69 ±10 | -81 | |
| 27 | 100 ±50 | 66 ±10 | -34 | |
| 28 | 100 ±50 | 63 ±10 | -37 | |
| 29 | 100 ±50 | 60 ±10 | -40 | |
| 30 | 104 ±12 | 61 ±10 | -43 | |
| 31 | 100 ±50 | 48 ±10 | -52 | |
| 32 | 100 ±25 | 39 ±12 | -61 | |
| 71 ±40 | 71 ±40 | — | ||
| 92 ±35 | 92 ±35 | — | ||
| 115 ±10 | 115 ±10 | — | ||
| 94 ±35 | 94 ±35 | — | ||
| 94 ±35 | 94 ±35 | — | ||
| 71 ±10 | 71 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 77 ±10 | 77 ±10 | — |
Bielefeld, Germany