Halfway There Throwdown 19 - Final
| Place | Athlete | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 ±50 | 173 ±20 | +73 | |
| 2 | 146 ±15 | 172 ±10 | +26 | |
| 3 | 110 ±35 | 162 ±10 | +52 | |
| 4 | 165 ±10 | 163 ±10 | -2 | |
| 5 | 165 ±10 | 158 ±10 | -7 | |
| 6 | 100 ±50 | 150 ±10 | +50 | |
| 7 | 112 ±27 | 143 ±10 | +31 | |
| 10 | 100 ±50 | 132 ±10 | +32 | |
| 11 | 100 ±50 | 128 ±10 | +28 | |
| 12 | 140 ±10 | 128 ±10 | -12 | |
| 13 | 71 ±10 | 114 ±10 | +43 | |
| 14 | 124 ±10 | 120 ±10 | -4 | |
| 15 | 50 ±10 | 108 ±10 | +58 | |
| 16 | 124 ±10 | 117 ±10 | -7 | |
| 17 | 130 ±22 | 115 ±10 | -15 | |
| 18 | 94 ±10 | 110 ±10 | +16 | |
| 19 | 194 ±10 | 124 ±10 | -70 | |
| 20 | 25 ±17 | 105 ±10 | +80 | |
| 21 | 100 ±50 | 108 ±10 | +8 | |
| 22 | 148 ±14 | 109 ±10 | -39 | |
| 23 | 139 ±10 | 109 ±10 | -30 | |
| 24 | 37 ±14 | 96 ±10 | +59 | |
| 25 | 67 ±31 | 98 ±10 | +31 | |
| 26 | 144 ±10 | 104 ±10 | -40 | |
| 27 | 125 ±23 | 95 ±10 | -30 | |
| 28 | 162 ±39 | 91 ±10 | -71 | |
| 29 | 102 ±21 | 87 ±10 | -15 | |
| 30 | 100 ±50 | 82 ±10 | -18 | |
| 31 | 103 ±10 | 81 ±10 | -22 | |
| 32 | 100 ±50 | 44 ±26 | -56 | |
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 75 ±10 | 75 ±10 | — | ||
| 149 ±10 | 149 ±10 | — | ||
| 100 ±50 | 100 ±50 | — | ||
| 123 ±10 | 123 ±10 | — | ||
| 132 ±10 | 132 ±10 | — | ||
| 152 ±15 | 152 ±15 | — | ||
| 138 ±41 | 138 ±41 | — |
Bielefeld, Germany