2024 TYR Wodapalooza Miami
Competition Facts
- Date
- 2024-01-14
- Type
- Team
- Participants
- 60 teams
- Divisions
- 46 divisions
Division Selection
Elite (Women)
Elite (Men)
LATAM Cup (Women)
LATAM Cup (Men)
Rx (Women)
Rx (Men)
Open (Men)
Open (Women)
Masters 35-39 (Women)
Masters 35-39 (Men)
Masters 40-44 (Women)
Masters 40-44 (Men)
Masters 45-49 (Women)
Masters 45-49 (Men)
Masters 50-54 (Women)
Masters 50-54 (Men)
Masters 55-59 (Women)
Masters 55-59 (Men)
Masters 60+ (Women)
Masters 60+ (Men)
Teens 13-15 (Girls)
Teens 16-18 (Girls)
Teens 13-15 (Boys)
Teens 16-18 (Boys)
Rx Seated (Men)
Rx Seated (Women)
Rx Standing Upper (Men)
Rx Standing Upper (Women)
Rx Standing Neuro (Men)
Rx Standing Neuro (Women)
Open Standing (Men)
Rx Standing Lower (Men)
Open Seated (Men)
Open Standing (Women)
Elite Team (Women)
Elite Team (Men)
Rx Team (Men)
Rx Team (Women)
Intermediate Team (Men)
Intermediate Team (Women)
Open Team (Men)
Open Team (Women)
RX Masters Team (Men)
RX Masters Team (Women)
Open Masters Team (Men)
Open Masters Team (Women)
| Place | Team Members | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 ±10 140 ±10 100 ±50 | 105 ±10 143 ±10 184 ±25 | +3 +3 +84 | |
| 2 | 166 ±10 136 ±10 141 ±10 | 167 ±10 137 ±10 142 ±10 | +1 +1 +1 | |
| 3 | 107 ±10 137 ±10 90 ±10 | 135 ±10 165 ±10 118 ±10 | +28 +28 +28 | |
| 4 | 121 ±37 111 ±10 77 ±11 | 198 ±16 118 ±10 85 ±10 | +77 +7 +8 | |
| 5 | 113 ±25 100 ±50 122 ±31 | 124 ±23 155 ±31 138 ±27 | +11 +55 +16 | |
| 6 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 141 ±40 141 ±40 141 ±40 | +41 +41 +41 | |
| 7 | 110 ±10 152 ±10 136 ±10 | 116 ±10 158 ±10 142 ±10 | +6 +6 +6 | |
| 8 | 161 ±10 70 ±41 119 ±40 | 163 ±10 103 ±29 150 ±29 | +2 +33 +31 | |
| 9 | 156 ±36 156 ±36 164 ±41 | 137 ±30 137 ±30 140 ±32 | -19 -19 -24 | |
| 10 | 153 ±10 158 ±28 100 ±50 | 151 ±10 145 ±24 116 ±26 | -2 -13 +16 | |
| 11 | 134 ±10 132 ±10 143 ±10 | 134 ±10 132 ±10 143 ±10 | — — — | |
| 12 | 162 ±20 139 ±10 129 ±10 | 147 ±13 135 ±10 125 ±10 | -15 -4 -4 | |
| 13 | 128 ±20 124 ±20 142 ±10 | 131 ±15 127 ±15 142 ±10 | +3 +3 — | |
| 14 | 131 ±43 131 ±43 100 ±50 | 132 ±36 132 ±36 133 ±38 | +1 +1 +33 | |
| 15 | 93 ±10 98 ±10 133 ±34 | 98 ±10 103 ±10 180 ±15 | +5 +5 +47 | |
| 16 | 138 ±41 100 ±50 100 ±50 | 132 ±35 129 ±39 129 ±39 | -6 +29 +29 | |
| 17 | 99 ±10 163 ±10 119 ±10 | 101 ±10 165 ±10 121 ±10 | +2 +2 +2 | |
| 18 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 129 ±40 129 ±40 129 ±40 | +29 +29 +29 | |
| 19 | 120 ±10 100 ±50 134 ±40 | 120 ±10 129 ±32 135 ±31 | — +29 +1 | |
| 20 | 128 ±41 100 ±50 100 ±50 | 127 ±35 127 ±39 127 ±39 | -1 +27 +27 | |
| 21 | 56 ±40 100 ±50 100 ±50 | 106 ±34 135 ±39 135 ±39 | +50 +35 +35 | |
| 22 | 143 ±10 121 ±10 100 ±50 | 142 ±10 120 ±10 114 ±16 | -1 -1 +14 | |
| 23 | 100 ±50 100 ±50 169 ±42 | 120 ±39 120 ±39 134 ±36 | +20 +20 -35 | |
| 24 | 120 ±37 105 ±34 126 ±36 | 126 ±29 110 ±28 132 ±29 | +6 +5 +6 | |
| 25 | 139 ±16 144 ±10 169 ±28 | 120 ±14 136 ±10 113 ±17 | -19 -8 -56 | |
| 26 | 128 ±33 100 ±50 96 ±26 | 135 ±28 128 ±32 100 ±23 | +7 +28 +4 | |
| 27 | 122 ±10 128 ±19 113 ±37 | 121 ±10 127 ±17 111 ±20 | -1 -1 -2 | |
| 28 | 151 ±10 110 ±10 100 ±50 | 149 ±10 108 ±10 99 ±16 | -2 -2 -1 | |
| 29 | 137 ±33 124 ±35 100 ±50 | 128 ±29 114 ±30 111 ±35 | -9 -10 +11 | |
| 30 | 73 ±10 114 ±10 100 ±50 | 75 ±10 116 ±10 153 ±16 | +2 +2 +53 | |
| 31 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 116 ±40 116 ±40 116 ±40 | +16 +16 +16 | |
| 32 | 124 ±40 100 ±50 99 ±10 | 128 ±31 118 ±32 99 ±10 | +4 +18 — | |
| 33 | 134 ±41 100 ±50 71 ±35 | 145 ±34 119 ±36 79 ±30 | +11 +19 +8 | |
| 34 | 122 ±10 180 ±20 100 ±50 | 118 ±10 165 ±18 58 ±22 | -4 -15 -42 | |
| 35 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 112 ±40 112 ±40 112 ±40 | +12 +12 +12 | |
| 36 | 121 ±10 141 ±28 151 ±28 | 116 ±10 106 ±20 116 ±20 | -5 -35 -35 | |
| 37 | 123 ±16 86 ±13 94 ±16 | 133 ±13 92 ±11 104 ±13 | +10 +6 +10 | |
| 38 | 100 ±50 119 ±10 100 ±50 | 105 ±36 118 ±10 105 ±36 | +5 -1 +5 | |
| 39 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 107 ±40 107 ±40 107 ±40 | +7 +7 +7 | |
| 40 | 100 ±50 118 ±40 100 ±50 | 107 ±39 111 ±34 107 ±39 | +7 -7 +7 | |
| 41 | 146 ±28 122 ±24 100 ±50 | 130 ±25 110 ±22 83 ±30 | -16 -12 -17 | |
| 42 | 139 ±33 100 ±50 135 ±40 | 119 ±29 93 ±36 106 ±33 | -20 -7 -29 | |
| 43 | 100 ±50 98 ±40 108 ±37 | 105 ±37 99 ±33 109 ±32 | +5 +1 +1 | |
| 44 | 100 ±10 103 ±34 159 ±39 | 98 ±10 82 ±26 132 ±26 | -2 -21 -27 | |
| 45 | 118 ±40 92 ±10 100 ±50 | 115 ±31 91 ±10 100 ±32 | -3 -1 — | |
| 46 | 100 ±50 140 ±10 100 ±50 | 83 ±36 137 ±10 83 ±36 | -17 -3 -17 | |
| 47 | 137 ±10 95 ±11 150 ±15 | 120 ±10 75 ±10 113 ±11 | -17 -20 -37 | |
| 48 | 150 ±41 100 ±50 100 ±50 | 111 ±35 92 ±39 92 ±39 | -39 -8 -8 | |
| 49 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 95 ±41 95 ±41 95 ±41 | -5 -5 -5 | |
| 50 | 45 ±32 100 ±50 107 ±36 | 57 ±28 106 ±35 122 ±30 | +12 +6 +15 | |
| 51 | 117 ±20 83 ±14 100 ±50 | 113 ±18 81 ±13 80 ±24 | -4 -2 -20 | |
| 52 | 62 ±31 100 ±50 100 ±50 | 77 ±28 101 ±38 101 ±38 | +15 +1 +1 | |
| 53 | 88 ±10 89 ±10 132 ±14 | 80 ±10 81 ±10 117 ±11 | -8 -8 -15 | |
| 54 | 106 ±10 122 ±12 100 ±50 | 103 ±10 118 ±11 46 ±19 | -3 -4 -54 | |
| 55 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 82 ±41 82 ±41 82 ±41 | -18 -18 -18 | |
| 56 | 179 ±23 168 ±17 100 ±50 | 137 ±21 145 ±16 25 ±27 | -42 -23 -75 | |
| 57 | 80 ±35 100 ±50 116 ±10 | 55 ±30 47 ±36 113 ±10 | -25 -53 -3 | |
| 100 ±50 100 ±50 109 ±10 | 100 ±50 100 ±50 109 ±10 | — — — | ||
| 100 ±50 93 ±41 89 ±30 | 100 ±50 93 ±41 89 ±30 | — — — | ||
| 142 ±44 82 ±42 155 ±10 | 142 ±44 82 ±42 155 ±10 | — — — |
Miami, FL, USA