2024 TYR Wodapalooza Miami
Competition Facts
- Date
- 2024-01-14
- Type
- Team
- Participants
- 59 teams
- Divisions
- 46 divisions
Division Selection
Elite (Women)
Elite (Men)
LATAM Cup (Women)
LATAM Cup (Men)
Rx (Women)
Rx (Men)
Open (Men)
Open (Women)
Masters 35-39 (Women)
Masters 35-39 (Men)
Masters 40-44 (Women)
Masters 40-44 (Men)
Masters 45-49 (Women)
Masters 45-49 (Men)
Masters 50-54 (Women)
Masters 50-54 (Men)
Masters 55-59 (Women)
Masters 55-59 (Men)
Masters 60+ (Women)
Masters 60+ (Men)
Teens 13-15 (Girls)
Teens 16-18 (Girls)
Teens 13-15 (Boys)
Teens 16-18 (Boys)
Rx Seated (Men)
Rx Seated (Women)
Rx Standing Upper (Men)
Rx Standing Upper (Women)
Rx Standing Neuro (Men)
Rx Standing Neuro (Women)
Open Standing (Men)
Rx Standing Lower (Men)
Open Seated (Men)
Open Standing (Women)
Elite Team (Women)
Elite Team (Men)
Rx Team (Men)
Rx Team (Women)
Intermediate Team (Men)
Intermediate Team (Women)
Open Team (Men)
Open Team (Women)
RX Masters Team (Men)
RX Masters Team (Women)
Open Masters Team (Men)
Open Masters Team (Women)
| Place | Team Members | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 ±10 147 ±38 153 ±43 | 109 ±10 169 ±31 177 ±33 | +2 +22 +24 | |
| 2 | 122 ±10 119 ±10 132 ±13 | 140 ±10 137 ±10 162 ±11 | +18 +18 +30 | |
| 3 | 107 ±10 149 ±10 97 ±41 | 111 ±10 153 ±10 165 ±17 | +4 +4 +68 | |
| 4 | 100 ±50 100 ±35 175 ±34 | 150 ±35 106 ±30 179 ±29 | +50 +6 +4 | |
| 5 | 155 ±41 100 ±50 100 ±50 | 146 ±35 142 ±39 142 ±39 | -9 +42 +42 | |
| 6 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 143 ±41 143 ±41 143 ±41 | +43 +43 +43 | |
| 7 | 25 ±26 108 ±35 93 ±32 | 70 ±22 179 ±27 159 ±26 | +45 +71 +66 | |
| 8 | 104 ±32 100 ±50 118 ±28 | 125 ±28 156 ±33 134 ±25 | +21 +56 +16 | |
| 9 | 153 ±10 100 ±50 152 ±20 | 151 ±10 120 ±22 146 ±18 | -2 +20 -6 | |
| 10 | 100 ±50 120 ±40 100 ±50 | 140 ±39 133 ±34 140 ±39 | +40 +13 +40 | |
| 11 | 152 ±41 100 ±50 100 ±50 | 140 ±35 135 ±39 135 ±39 | -12 +35 +35 | |
| 12 | 100 ±50 143 ±35 86 ±40 | 143 ±36 155 ±30 104 ±33 | +43 +12 +18 | |
| 13 | 143 ±10 100 ±50 100 ±50 | 142 ±10 129 ±36 129 ±36 | -1 +29 +29 | |
| 14 | 100 ±50 100 ±50 102 ±11 | 146 ±36 146 ±36 104 ±10 | +46 +46 +2 | |
| 15 | 147 ±44 100 ±50 147 ±44 | 132 ±36 128 ±39 132 ±36 | -15 +28 -15 | |
| 16 | 153 ±36 153 ±36 100 ±50 | 135 ±31 135 ±31 119 ±36 | -18 -18 +19 | |
| 17 | 100 ±50 80 ±13 100 ±50 | 149 ±36 84 ±12 149 ±36 | +49 +4 +49 | |
| 18 | 126 ±19 126 ±19 74 ±10 | 148 ±14 148 ±14 80 ±10 | +22 +22 +6 | |
| 19 | 100 ±50 76 ±41 100 ±50 | 131 ±39 113 ±35 131 ±39 | +31 +37 +31 | |
| 20 | 151 ±41 100 ±50 100 ±50 | 131 ±35 121 ±39 121 ±39 | -20 +21 +21 | |
| 21 | 157 ±19 133 ±10 100 ±50 | 149 ±17 130 ±10 91 ±21 | -8 -3 -9 | |
| 22 | 114 ±43 100 ±50 100 ±50 | 120 ±36 122 ±40 122 ±40 | +6 +22 +22 | |
| 23 | 111 ±10 95 ±10 103 ±10 | 126 ±10 110 ±10 118 ±10 | +15 +15 +15 | |
| 24 | 160 ±37 66 ±42 150 ±43 | 155 ±31 60 ±33 144 ±34 | -5 -6 -6 | |
| 25 | 90 ±17 149 ±40 118 ±10 | 89 ±15 148 ±19 117 ±10 | -1 -1 -1 | |
| 26 | 138 ±10 159 ±32 100 ±50 | 135 ±10 133 ±27 86 ±28 | -3 -26 -14 | |
| 27 | 134 ±10 160 ±34 82 ±37 | 133 ±10 149 ±25 69 ±26 | -1 -11 -13 | |
| 28 | 169 ±29 116 ±10 124 ±10 | 121 ±15 110 ±10 118 ±10 | -48 -6 -6 | |
| 29 | 143 ±10 86 ±41 100 ±50 | 143 ±10 86 ±32 114 ±32 | — — +14 | |
| 30 | 123 ±10 113 ±10 134 ±17 | 117 ±10 107 ±10 118 ±12 | -6 -6 -16 | |
| 31 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 114 ±40 114 ±40 114 ±40 | +14 +14 +14 | |
| 32 | 148 ±15 153 ±34 119 ±43 | 142 ±14 123 ±27 72 ±28 | -6 -30 -47 | |
| 33 | 100 ±50 105 ±10 118 ±10 | 110 ±16 104 ±10 117 ±10 | +10 -1 -1 | |
| 34 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 110 ±40 110 ±40 110 ±40 | +10 +10 +10 | |
| 35 | 120 ±10 108 ±20 100 ±50 | 119 ±10 106 ±18 103 ±22 | -1 -2 +3 | |
| 36 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 108 ±40 108 ±40 108 ±40 | +8 +8 +8 | |
| 37 | 116 ±19 123 ±10 151 ±38 | 104 ±17 119 ±10 103 ±20 | -12 -4 -48 | |
| 38 | 100 ±50 94 ±10 100 ±50 | 113 ±36 94 ±10 113 ±36 | +13 — +13 | |
| 39 | 104 ±32 104 ±32 100 ±50 | 105 ±28 105 ±28 107 ±34 | +1 +1 +7 | |
| 40 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 103 ±40 103 ±40 103 ±40 | +3 +3 +3 | |
| 41 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 102 ±40 102 ±40 102 ±40 | +2 +2 +2 | |
| 42 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 101 ±40 101 ±40 101 ±40 | +1 +1 +1 | |
| 43 | 120 ±10 100 ±50 143 ±41 | 118 ±10 85 ±32 111 ±32 | -2 -15 -32 | |
| 44 | 77 ±10 100 ±50 100 ±50 | 78 ±10 115 ±36 115 ±36 | +1 +15 +15 | |
| 45 | 104 ±35 100 ±50 100 ±50 | 102 ±31 101 ±38 101 ±38 | -2 +1 +1 | |
| 46 | 121 ±10 78 ±41 30 ±28 | 123 ±10 124 ±25 51 ±23 | +2 +46 +21 | |
| 47 | 141 ±10 131 ±10 100 ±10 | 120 ±10 110 ±10 79 ±10 | -21 -21 -21 | |
| 48 | 133 ±25 85 ±25 95 ±35 | 127 ±21 79 ±21 84 ±25 | -6 -6 -11 | |
| 49 | 110 ±10 100 ±50 133 ±43 | 108 ±10 77 ±33 100 ±33 | -2 -23 -33 | |
| 50 | 100 ±50 100 ±50 111 ±28 | 87 ±38 87 ±38 103 ±26 | -13 -13 -8 | |
| 51 | 158 ±42 139 ±36 139 ±36 | 91 ±32 89 ±30 89 ±30 | -67 -50 -50 | |
| 52 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 84 ±41 84 ±41 84 ±41 | -16 -16 -16 | |
| 53 | 113 ±42 69 ±41 100 ±50 | 108 ±35 65 ±35 85 ±38 | -5 -4 -15 | |
| 54 | 101 ±10 94 ±10 100 ±50 | 99 ±10 92 ±10 57 ±21 | -2 -2 -43 | |
| 55 | 128 ±10 54 ±41 100 ±50 | 127 ±10 39 ±32 69 ±34 | -1 -15 -31 | |
| 56 | 100 ±50 100 ±50 100 ±50 | 72 ±41 72 ±41 72 ±41 | -28 -28 -28 | |
| 57 | 160 ±13 100 ±50 100 ±50 | 151 ±12 36 ±37 36 ±37 | -9 -64 -64 | |
| 58 | 129 ±38 100 ±50 100 ±50 | 85 ±34 53 ±41 53 ±41 | -44 -47 -47 | |
| 109 ±43 111 ±23 88 ±36 | 109 ±43 111 ±23 88 ±36 | — — — |
Miami, FL, USA