BROS × DOES 2023
Competition Facts
- Date
- 2023-11-18
- Type
- Team
- Participants
- 103 teams
- Divisions
- 11 divisions
Division Selection
B × D Intermediate MF Pairs (Saturday)
B × D Intermediate MASTERS MF Pairs (Saturday)
B × D Competitive MF Pairs (Saturday)
*NEW* DOES² Recreational FF Pairs (Sunday)
B × D Recreational MF Pairs (Sunday)
DOES² Intermediate FF Pairs (Sunday)
BROS² Intermediate MM Pairs (Sunday)
DOES² Competitive FF Pairs (Sunday)
BROS² Competitive MM Pairs (Sunday)
B × D Competitive MASTERS MF Pairs (Sunday)
B × D Elite MF Pairs (Saturday & Sunday)
| Place | Team Members | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 ±29 146 ±42 | 146 ±29 146 ±42 | — — | |
| 2 | 103 ±17 149 ±40 | 103 ±17 149 ±40 | — — | |
| 3 | 118 ±42 133 ±25 | 118 ±42 133 ±25 | — — | |
| 4 | 155 ±36 141 ±20 | 155 ±36 141 ±20 | — — | |
| 5 | 161 ±20 100 ±50 | 161 ±20 100 ±50 | — — | |
| 6 | 127 ±10 127 ±38 | 127 ±10 127 ±38 | — — | |
| 7 | 100 ±50 127 ±10 | 100 ±50 127 ±10 | — — | |
| 8 | 152 ±28 156 ±38 | 152 ±28 156 ±38 | — — | |
| 9 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 10 | 125 ±20 79 ±44 | 125 ±20 79 ±44 | — — | |
| 11 | 156 ±36 100 ±50 | 156 ±36 100 ±50 | — — | |
| 12 | 118 ±45 118 ±45 | 118 ±45 118 ±45 | — — | |
| 13 | 129 ±10 66 ±40 | 129 ±10 66 ±40 | — — | |
| 14 | 120 ±10 133 ±41 | 120 ±10 133 ±41 | — — | |
| 15 | 111 ±29 103 ±40 | 111 ±29 103 ±40 | — — | |
| 16 | 100 ±50 151 ±41 | 100 ±50 151 ±41 | — — | |
| 17 | 124 ±10 98 ±10 | 124 ±10 98 ±10 | — — | |
| 18 | 135 ±20 136 ±10 | 135 ±20 136 ±10 | — — | |
| 19 | 68 ±18 133 ±33 | 68 ±18 133 ±33 | — — | |
| 20 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 21 | 100 ±50 116 ±41 | 100 ±50 116 ±41 | — — | |
| 22 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 23 | 141 ±10 123 ±41 | 141 ±10 123 ±41 | — — | |
| 24 | 100 ±50 117 ±10 | 100 ±50 117 ±10 | — — | |
| 25 | 138 ±10 101 ±28 | 138 ±10 101 ±28 | — — | |
| 26 | 118 ±40 100 ±50 | 118 ±40 100 ±50 | — — | |
| 27 | 109 ±23 100 ±50 | 109 ±23 100 ±50 | — — | |
| 28 | 104 ±10 46 ±40 | 104 ±10 46 ±40 | — — | |
| 29 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 30 | 104 ±16 91 ±31 | 104 ±16 91 ±31 | — — | |
| 31 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 32 | 64 ±31 100 ±50 | 64 ±31 100 ±50 | — — | |
| 33 | 114 ±10 100 ±50 | 114 ±10 100 ±50 | — — | |
| 34 | 104 ±35 100 ±50 | 104 ±35 100 ±50 | — — | |
| 35 | 105 ±21 100 ±50 | 105 ±21 100 ±50 | — — | |
| 36 | 104 ±10 77 ±42 | 104 ±10 77 ±42 | — — | |
| 37 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 38 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 39 | 100 ±50 121 ±40 | 100 ±50 121 ±40 | — — | |
| 40 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 41 | 88 ±10 123 ±40 | 88 ±10 123 ±40 | — — | |
| 42 | 88 ±41 100 ±50 | 88 ±41 100 ±50 | — — | |
| 43 | 38 ±13 100 ±50 | 38 ±13 100 ±50 | — — | |
| 44 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 45 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 46 | 132 ±33 100 ±50 | 132 ±33 100 ±50 | — — | |
| 47 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 48 | 122 ±46 72 ±42 | 122 ±46 72 ±42 | — — | |
| 49 | 79 ±25 100 ±50 | 79 ±25 100 ±50 | — — | |
| 50 | 100 ±50 106 ±41 | 100 ±50 106 ±41 | — — | |
| 51 | 129 ±40 84 ±34 | 129 ±40 84 ±34 | — — | |
| 52 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 53 | 120 ±40 74 ±41 | 120 ±40 74 ±41 | — — | |
| 54 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 55 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 56 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 57 | 83 ±46 67 ±33 | 83 ±46 67 ±33 | — — | |
| 58 | 93 ±20 100 ±50 | 93 ±20 100 ±50 | — — | |
| 59 | 84 ±41 106 ±10 | 84 ±41 106 ±10 | — — | |
| 60 | 119 ±45 100 ±50 | 119 ±45 100 ±50 | — — | |
| 61 | 138 ±39 100 ±50 | 138 ±39 100 ±50 | — — | |
| 62 | 100 ±50 84 ±30 | 100 ±50 84 ±30 | — — | |
| 63 | 55 ±33 64 ±41 | 55 ±33 64 ±41 | — — | |
| 64 | 79 ±42 93 ±28 | 79 ±42 93 ±28 | — — | |
| 65 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 66 | 100 ±50 126 ±28 | 100 ±50 126 ±28 | — — | |
| 67 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 68 | 116 ±41 81 ±40 | 116 ±41 81 ±40 | — — | |
| 69 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 70 | 115 ±26 121 ±11 | 115 ±26 121 ±11 | — — | |
| 71 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 72 | 131 ±10 82 ±20 | 131 ±10 82 ±20 | — — | |
| 73 | 124 ±10 100 ±50 | 124 ±10 100 ±50 | — — | |
| 74 | 98 ±41 100 ±50 | 98 ±41 100 ±50 | — — | |
| 75 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 76 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 77 | 83 ±46 108 ±47 | 83 ±46 108 ±47 | — — | |
| 78 | 131 ±40 153 ±40 | 131 ±40 153 ±40 | — — | |
| 79 | 34 ±40 34 ±40 | 34 ±40 34 ±40 | — — | |
| 80 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 81 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 82 | 80 ±12 124 ±42 | 80 ±12 124 ±42 | — — | |
| 83 | 102 ±43 102 ±39 | 102 ±43 102 ±39 | — — | |
| 84 | 66 ±41 100 ±50 | 66 ±41 100 ±50 | — — | |
| 85 | 122 ±46 28 ±37 | 122 ±46 28 ±37 | — — | |
| 86 | 100 ±50 97 ±40 | 100 ±50 97 ±40 | — — | |
| 87 | 87 ±10 100 ±50 | 87 ±10 100 ±50 | — — | |
| 88 | 100 ±50 116 ±20 | 100 ±50 116 ±20 | — — | |
| 89 | 100 ±50 68 ±37 | 100 ±50 68 ±37 | — — | |
| 90 | 127 ±47 100 ±50 | 127 ±47 100 ±50 | — — | |
| 91 | 111 ±27 100 ±50 | 111 ±27 100 ±50 | — — | |
| 92 | 140 ±23 100 ±50 | 140 ±23 100 ±50 | — — | |
| 93 | 87 ±45 94 ±43 | 87 ±45 94 ±43 | — — | |
| 94 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | |
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | ||
| 92 ±41 131 ±40 | 92 ±41 131 ±40 | — — | ||
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | ||
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | ||
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | ||
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | ||
| 109 ±43 54 ±13 | 109 ±43 54 ±13 | — — | ||
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | ||
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — |
Toronto, Canada