BROS × DOES 2023
Competition Facts
- Date
- 2023-11-18
- Type
- Team
- Participants
- 49 teams
- Divisions
- 11 divisions
Division Selection
B × D Intermediate MF Pairs (Saturday)
B × D Intermediate MASTERS MF Pairs (Saturday)
B × D Competitive MF Pairs (Saturday)
*NEW* DOES² Recreational FF Pairs (Sunday)
B × D Recreational MF Pairs (Sunday)
DOES² Intermediate FF Pairs (Sunday)
BROS² Intermediate MM Pairs (Sunday)
DOES² Competitive FF Pairs (Sunday)
BROS² Competitive MM Pairs (Sunday)
B × D Competitive MASTERS MF Pairs (Sunday)
B × D Elite MF Pairs (Saturday & Sunday)
| Place | Team Members | Prior | Post | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 ±50 100 ±50 | 161 ±39 161 ±39 | +61 +61 | |
| 2 | 100 ±50 100 ±50 | 153 ±37 153 ±37 | +53 +53 | |
| 3 | 100 ±50 100 ±50 | 148 ±36 148 ±36 | +48 +48 | |
| 4 | 100 ±50 25 ±31 | 156 ±32 78 ±27 | +56 +53 | |
| 5 | 100 ±50 100 ±50 | 137 ±36 137 ±36 | +37 +37 | |
| 6 | 84 ±20 100 ±50 | 91 ±18 132 ±26 | +7 +32 | |
| 7 | 100 ±50 100 ±50 | 130 ±36 130 ±36 | +30 +30 | |
| 8 | 100 ±50 100 ±50 | 127 ±36 127 ±36 | +27 +27 | |
| 9 | 100 ±50 113 ±40 | 104 ±33 107 ±32 | +4 -6 | |
| 10 | 72 ±28 100 ±50 | 84 ±24 112 ±28 | +12 +12 | |
| 11 | 100 ±50 100 ±50 | 119 ±35 119 ±35 | +19 +19 | |
| 12 | 57 ±40 100 ±50 | 84 ±31 100 ±32 | +27 — | |
| 13 | 100 ±50 61 ±28 | 101 ±27 73 ±24 | +1 +12 | |
| 14 | 73 ±42 73 ±42 | 83 ±30 83 ±30 | +10 +10 | |
| 15 | 100 ±50 100 ±50 | 110 ±35 110 ±35 | +10 +10 | |
| 16 | 100 ±50 100 ±50 | 108 ±35 108 ±35 | +8 +8 | |
| 17 | 100 ±50 100 ±50 | 106 ±35 106 ±35 | +6 +6 | |
| 18 | 100 ±50 100 ±50 | 104 ±35 104 ±35 | +4 +4 | |
| 19 | 112 ±10 100 ±50 | 109 ±10 49 ±16 | -3 -51 | |
| 20 | 100 ±50 100 ±50 | 100 ±35 100 ±35 | — — | |
| 21 | 100 ±50 100 ±50 | 98 ±35 98 ±35 | -2 -2 | |
| 22 | 100 ±50 100 ±50 | 96 ±35 96 ±35 | -4 -4 | |
| 23 | 100 ±50 100 ±50 | 94 ±35 94 ±35 | -6 -6 | |
| 24 | 100 ±50 100 ±50 | 93 ±35 93 ±35 | -7 -7 | |
| 25 | 100 ±50 100 ±50 | 91 ±35 91 ±35 | -9 -9 | |
| 26 | 100 ±50 100 ±50 | 89 ±35 89 ±35 | -11 -11 | |
| 27 | 100 ±50 100 ±50 | 87 ±35 87 ±35 | -13 -13 | |
| 28 | 100 ±50 100 ±50 | 85 ±35 85 ±35 | -15 -15 | |
| 29 | 100 ±50 100 ±50 | 82 ±35 82 ±35 | -18 -18 | |
| 30 | 100 ±50 100 ±50 | 80 ±35 80 ±35 | -20 -20 | |
| 31 | 100 ±50 100 ±50 | 78 ±35 78 ±35 | -22 -22 | |
| 32 | 100 ±50 100 ±50 | 76 ±35 76 ±35 | -24 -24 | |
| 33 | 100 ±50 100 ±50 | 74 ±35 74 ±35 | -26 -26 | |
| 34 | 75 ±10 65 ±10 | 78 ±10 68 ±10 | +3 +3 | |
| 35 | 100 ±50 100 ±50 | 69 ±35 69 ±35 | -31 -31 | |
| 36 | 101 ±34 100 ±50 | 81 ±28 59 ±29 | -20 -41 | |
| 37 | 99 ±42 100 ±50 | 71 ±32 60 ±33 | -28 -40 | |
| 38 | 100 ±50 100 ±50 | 62 ±35 62 ±35 | -38 -38 | |
| 39 | 100 ±48 105 ±10 | 25 ±18 101 ±10 | -75 -4 | |
| 40 | 75 ±23 100 ±50 | 67 ±21 40 ±25 | -8 -60 | |
| 41 | 100 ±50 100 ±50 | 53 ±36 53 ±36 | -47 -47 | |
| 42 | 100 ±50 100 ±50 | 50 ±36 50 ±36 | -50 -50 | |
| 43 | 100 ±50 100 ±50 | 46 ±36 46 ±36 | -54 -54 | |
| 44 | 100 ±50 100 ±50 | 42 ±36 42 ±36 | -58 -58 | |
| 45 | 100 ±50 100 ±50 | 37 ±36 37 ±36 | -63 -63 | |
| 46 | 164 ±10 25 ±40 | 158 ±10 25 ±22 | -6 — | |
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | ||
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — | ||
| 100 ±50 100 ±50 | 100 ±50 100 ±50 | — — |
Toronto, Canada